Tabellenübersicht 2024/2025
zur Tabellenübersicht bitte hier klicken
Spielplan
Wettbewerb
Vereinsspielplan / 1.7.2024 - 1.1.2025 | |||||||
Wettbewerb | Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Sportstätte |
2. Kreisliga ET | 2 | Do | 05.09.2024 | 19:00 | Elsterberger BC 2 | 3. Herren | Elsterberg - Schulzentrum Elsterberg |
1. Kreisliga ET | 4 | So | 08.09.2024 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck 2 | 2. Herren | Schöneck - Schulsporthalle |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4304 | So | 08.09.2024 | 09:00 | SV Fr. Schreiersgrün | 1. Herren | Schreiersgrün - Sportgaststätte |
2. Kreisliga ET | 7 | Di | 10.09.2024 | 19:00 | 3. Herren | TSV Oelsnitz 2 | Plauen - TH Allende Schule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4307 | So | 15.09.2024 | 09:00 | 1. Herren | SC Syrau 1919 2 | Plauen - Außenstelle Lessing-Gymnasium |
2. Kreisliga ET | 12 | Di | 24.09.2024 | 19:00 | 3. Herren | TSV 1906 Taltitz 2 | Plauen - TH Allende Schule |
1. Kreisliga ET | 14 | Fr | 27.09.2024 | 19:00 | 2. Herren | TTV Erlbach 1984 2 | Plauen - TH Allende Schule |
1. Kreisliga ET | 19 | Fr | 04.10.2024 | 19:30 | TSV Oelsnitz | 2. Herren | Oelsnitz - Turnhalle Mittelschule Oelsnitz |
2. Kreisliga ET | 18 | Fr | 04.10.2024 | 19:30 | SV Coschütz 2 | 3. Herren | Elsterberg OT Coschütz - Turnhalle Coschütz |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4315 | So | 06.10.2024 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | 1. Herren | Tirpersdorf - TH der ehemaligen Mittelschule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4321 | So | 20.10.2024 | 09:00 | 1. Herren | SV Rot-Weiß Treuen | Plauen - Außenstelle Lessing-Gymnasium |
2. Kreisliga ET | 22 | Di | 22.10.2024 | 19:00 | 3. Herren | SG Straßberg | Plauen - TH Allende Schule |
1. Kreisliga ET | 26 | Fr | 25.10.2024 | 19:00 | 2. Herren | SSV Bad Brambach | Plauen - TH Allende Schule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4327 | So | 27.10.2024 | 09:00 | SpVgg. Heinsdorferg. | 1. Herren | Heinsdorfergrund - Sporthalle Heinsdorfergrund |
1. Kreisliga ET | 28 | Fr | 01.11.2024 | 19:00 | Mühltroffer SV 2 | 2. Herren | Mühltroff - Turnhalle Mühltroff |
2. Kreisliga ET | 26 | Fr | 01.11.2024 | 19:00 | SG Neundorf | 3. Herren | Sporthalle Kuntzehöhe |
2. Kreisliga ET | 29 | Di | 05.11.2024 | 19:00 | 3. Herren | SG Jößnitz 4 | Plauen - TH Allende Schule |
1. Kreisliga ET | 32 | Fr | 08.11.2024 | 19:00 | 2. Herren | Elsterberger BC | Plauen - TH Allende Schule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4331 | So | 10.11.2024 | 09:00 | 1. Herren | TV Ellefeld | Plauen - Außenstelle Lessing-Gymnasium |
1. Kreisliga ET | 38 | Fr | 15.11.2024 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 3 | 2. Herren | Tirpersdorf - TH der ehemaligen Mittelschule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4334 | So | 17.11.2024 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 1. Herren | Lengenfeld - Mittelschule Lengenfeld |
2. Kreisliga ET | 33 | Do | 21.11.2024 | 19:30 | SG Jößnitz 3 | 3. Herren | Jößnitz - Turnhalle Jößnitz |
1. Kreisliga ET | 43 | Fr | 22.11.2024 | 19:00 | 2. Herren | SV Coschütz | Plauen - TH Allende Schule |
2. Kreisliga ET | 40 | Di | 26.11.2024 | 19:00 | 3. Herren | Mühltroffer SV 3 | Plauen - TH Allende Schule |
1. Kreisliga ET | 46 | Do | 28.11.2024 | 19:30 | SG Jößnitz 2 | 2. Herren | Jößnitz - Turnhalle Jößnitz |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4337 | Sa | 30.11.2024 | 18:30 | TTV Erlbach 1984 | 1. Herren | Markneukirchen OT Erlbach - Sporthalle am Gemeindepark Erlbach |
1. Kreisliga ET | 53 | Fr | 06.12.2024 | 19:00 | 2. Herren | Mühltroffer SV | Plauen - TH Allende Schule |
Bezirksklasse, Gruppe 1 | 4344 | So | 08.12.2024 | 09:00 | 1. Herren | TSV Plauen 1990 | Plauen - Außenstelle Lessing-Gymnasium |
Archiv
Abschlusstabellen Spieljahr 2018/2019
Bezirksklasse, Staffel 1
1 SpVgg. Heinsdorfergrund 02 18 35 : 1
2 SV Rot-Weiß Treuen 18 24 : 12
3 TTV Plauen-Mitte 18 23 : 13
4 SV Fronberg Schreiersgrün 18 20 : 16
5 TV Ellefeld 2 18 20 : 16
6 TTV 1979 Tirpersdorf 18 19 : 17
7 Post SV Plauen 2 18 15 : 21
8 SV Grün-Weiß Röthenbach 18 12 : 24
9 VfB Lengenfeld 1908 3 18 7 : 29
10 TTC Klingenthal 18 5 : 31
Vogtlandliga
1 TTV Erlbach 1984 2 18 28 : 8
2 TTV Plauen-Mitte 2 18 26 : 10
3 SV Rot-Weiß Treuen 2 18 25 : 11
4 SV Muldenhammer 2 18 22 : 14
5 TTV Auerbach 18 20 : 16
6 SC Syrau 1919 2 18 16 : 20
7 SV Fronberg Schreiersgrün 2 18 14 : 22
8 TV Ellefeld 3 18 11 : 25
9 1. TTSV Schöneck 18 10 : 26
10 SG Jößnitz 18 8 : 28
1. Kreisliga ET
1 Elsterberger BC 18 35 : 1
2 TTV Plauen-Mitte 3 18 26 : 10
3 Mühltroffer SV 18 25 : 11
4 TSV Oelsnitz 18 22 : 14
5 SV Coschütz 18 20 : 16
6 TSV Plauen 1990 2 18 16 : 20
7 SC Syrau 1919 3 18 13 : 23
8 TSV 1906 Taltitz 18 13 : 23
9 SG Straßberg 18 6 : 30
10 TTV Erlbach 1984 3 18 4 : 32
2. Kreisliga ET
1 Post SV Plauen 3 18 30 : 6
2 TSV 1906 Taltitz 2 18 27 : 9
3 Mühltroffer SV 2 18 23 : 13
4 SSV Bad Brambach 18 22 : 14
5 SG Neundorf 18 18 : 18
6 TTV 1979 Tirpersdorf 3 18 17 : 19
7 TTV Plauen-Mitte 4 18 17 : 19
8 1. TTSV Schöneck 2 18 13 : 23
9 SG Jößnitz 2 18 10 : 26
10 TTV Erlbach 1984 4 18 3 : 33